Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Pojemnik na ryby formowany rotacyjnie o pojemności 1000 l | Wymiar zewnętrzny: | 160*116*87 cm |
---|---|---|---|
Wymiar wewnętrzny: | 152*108*65 cm | Pojemność: | 1000L |
północny zachód: | 100 kg | Inne słowa kluczowe: | Izolowany plastikowy pojemnik na ryby o dużej pojemności |
Podkreślić: | 160cm Rotomolded Cooler Box,1000L Rotomolded Cooler Box,izolowana lodówka SGS |
Pojemnik na ryby formowany rotacyjnie o pojemności 1000 litrów, pojemniki do transportu ryb formowane rotacyjnie, izolowany plastikowy pojemnik na ryby o dużej pojemności, pojemnik na lód
Opis
1) Gładkie, zakrzywione powierzchnie, mocna sprawdzona konstrukcja, intensywne użytkowanie.
2) Doskonała konsystencja temperatury pomaga utrzymać produkt w niskiej temperaturze do siedmiu dni, jeśli jest odpowiednio zamrożony.
3) Wszystkie narożniki wyposażone w uchwyty ułatwiające podnoszenie i przenoszenie
4) Opcjonalne odpływy.
5) Izolowana pokrywa z gumowym wiązaniem do mocowania.
6) Najwyższej jakości materiały polietylenowe i poliuretanowe
7) Możliwość układania w stos z pokrywką nałożoną lub wyłączoną
8) 4-kierunkowy wjazd na wózek widłowy
9) Przechowywanie: stos do 5 wysokich pełnych lub 10 wysokich pustych
10) Optymalne rozmiary transportowe i magazynowe
11) Jednoczęściowa bezszwowa dwuścienna konstrukcja z izolacją piankową (PU - poliuretan)
12)Pojemnik na ryby formowany rotacyjnie o pojemności 1000 litrów, pojemniki do transportu ryb formowane rotacyjnie, izolowany plastikowy pojemnik na ryby o dużej pojemności, pojemnik na lód
Specyfikacja
Pojemnik na ryby formowany rotacyjnie o pojemności 1000 litrów, pojemniki do transportu ryb formowane rotacyjnie, izolowany plastikowy pojemnik na ryby o dużej pojemności, pojemnik na lód | ||||
Pojemność | Rozmiar | północny zachód | 40HQ ładunek kontenera Ilość | |
Rozmiar zewnętrzny | Rozmiar wewnętrzny | |||
300L | 740*920*760(830)mm | 680*860*550mm | 30 kg | 117 sztuk |
660L | 1230*1030*750 (820)mm | 1160*960*600mm | 60 kg | 80 sztuk |
1000L | 1600*1160*800(870)mm | 1520*1080*650mm | 100 kg | 54 sztuk |
550L | 1150*1150*840(880)mm | 1070*1070*700mm | 55 kg | 70 sztuk |
Uwagi: | Wymiary i waga wynoszą ±2%. | |||
Materiał: | Ściana PE + izolacja PU | |||
Czas przechowywania w niskiej temperaturze: | 72-168 godzin | |||
Wniosek: | Transport produktów mrożonych |
Więcej zdjęć referencyjnych
Magazyn i salon
NASZ SPRZĘT
Osoba kontaktowa: Wendy
Tel: 86-17701217356
Faks: 86-021-80127278